報告類型: 【銅合金成分檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關(guān)檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
概覽
檢測報告圖片
檢測范圍
中國牌號 | 紫銅 | T1,T2,T3,TU0,TU1,TU2,TP1,TP2 |
黃銅 | H96,H90,H80,H70,H65,H62,H63,H68,H59,H85 | |
鉛黃銅 | HPb59-1,HPb59-2,HPb59-3,HPb60-2,HPb62-2,HPb62-3,HPb63-3 | |
日本牌號 | 鉛黃銅 | C3601,C3602,C3603,C3604,C3605,C3771 |
黃銅 | C2800,C2720,C2700,C2680,C2600,C2400,C2300,C2200,C2100 | |
紫銅 | C1020,C1100,C1221,C1011,C1201,C1220 | |
美國牌號 | 鉛黃銅 | C35300,C36000,C37700,C38500 |
黃銅 | C28000,C27400,C27000,C26000,C24000,C23000,C22000,C21000 | |
紫銅 | C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C12200 | |
英國牌號 | 鉛黃銅 | CZ120,CZ121Pb3,CZ119,CZ124 |
黃銅 | CZ109,CZ107,CZ106,CZ103,CZ102,CZ101 | |
紫銅 | C103,C101,C110 |
檢測標準
GB/T 5121.1 / GB/T 5121.29 銅及銅合金化學分析方法 | GB/T 5231-2012 加工銅及銅合號和化學成分 |
YS/T 464-2003 陰極銅直讀光譜分析方法 | GB/T -2013 銅及銅合金鑄件 |
GB 2595-1981 冶金分析化學實驗室安全技術(shù)標準 | GB/T 2059-2017 銅及銅合金帶材 |
GB/T 7729-1987 冶金產(chǎn)品化學分析分光光度法通則 | YS/T 482-2005 銅及銅合金分析方法光電發(fā)射光譜法 |
GB/T 1176-2013 鑄造銅及銅合金 鑄造銅及銅合金的牌號和代號、技術(shù)要求、試驗方法和檢驗規(guī)則 |
檢測報告有效期
一般銅合金成分檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標準而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供銅合金成分檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。