水質(zhì)檢測一般包括飲用水質(zhì)檢測、工業(yè)水質(zhì)檢測、其它水質(zhì)檢測等,江蘇材料檢測機構(gòu)擁有國內(nèi)獨立實驗室,可針對水質(zhì)進(jìn)行全面的檢測分析,并出具檢測報告。
檢測的產(chǎn)品包括飲用水:生活用水(自來水),(瓶、桶裝)礦泉水,天然礦泉水等;工業(yè)用水:工業(yè)循環(huán)冷卻水、工業(yè)鍋爐水;其他水質(zhì):農(nóng)用灌溉水、工業(yè)用水、工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、實驗室水質(zhì)、藥典水質(zhì)等。
檢測項目:
感官性質(zhì)化學(xué)指標(biāo) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類、陰離子合成洗滌劑 |
毒理指標(biāo) | 砷、鎘、鉻、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽 |
微生物指標(biāo) | 總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、致病菌、菌落總數(shù) |
放射性指標(biāo) | 總α放射性、總β放射性 |
檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB 13457-1992 | 肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
GB 18918-2002 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
GB 50136-2011 | 電鍍廢水治理設(shè)計規(guī)范 |
GB 50816-2012 | **裝藥廢水處理設(shè)計規(guī)范 |
HG/T 20590-1997 | 硫酸、磷肥工業(yè)廢水處理設(shè)計技術(shù)規(guī)定 |
HJ 2011-2012 | 制漿造紙廢水治理工程技術(shù)規(guī)范 |
HJ 2019-2012 | 鋼鐵工業(yè)廢水治理及回用工程技術(shù)規(guī)范 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。