測(cè)試項(xiàng)目:顯微組織評(píng)定
測(cè)試目的:利用光學(xué)金相顯微鏡或電子顯微鏡等觀察、鑒別和分析金屬材料微觀組織的方法,為研究新材料、新工藝,探討組織與性能之間的關(guān)系,提供依據(jù)。
項(xiàng)目介紹:通過光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡等分析儀器來研究金屬材料、復(fù)合材料、各種新材料等的顯微組織大小、形態(tài)、分布、數(shù)量和性質(zhì)。利用顯微結(jié)構(gòu)分析來考查如合金元素、成分變化及其與顯微組織的關(guān)系。應(yīng)用金相檢驗(yàn)還可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)以及失效分析等,如確定熱處理淬火加熱溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度等是否合適等。
測(cè)試要求:
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 樣品要求 | 測(cè)試內(nèi)容 | 適用范圍 |
GB/T 13299-1991 | 鋼的顯微組織評(píng)定方法 | 視場(chǎng)直徑為80mm | 鋼的游離滲碳體、低碳變形鋼的珠光體、帶狀組織及魏氏組織的金相評(píng)定;適用于低碳、中碳鋼的鋼板、鋼帶和型材的顯微組織評(píng)定 | 低碳、中碳鋼的鋼板、鋼帶和型材,其他鋼種根據(jù)協(xié)議可以參照 |
GB/T 13298-2015 | 金屬顯微組織檢驗(yàn)方法 | 檢測(cè)面面積小于400mm^2;試樣的高度15mm~20mm | 金屬顯微組織檢驗(yàn)的試樣準(zhǔn)備、試樣研磨、拋光、組織顯示、組織檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)金相的方法及試驗(yàn)的記錄 | 適用于各類金屬金相組織的金相顯微鏡檢查 |
GB/T 13320-2007 | 鋼質(zhì)模鍛件 金相組織評(píng)級(jí)圖及評(píng)定方法 | 鍛件有效厚度≤20mm,以二分之一處作為檢驗(yàn)部位制取;鍛件有效厚度大于20mm,以距表面10mm處作為檢驗(yàn)部位制取。 | 正火鍛件、等溫正火鍛件和鍛后控冷鍛件的金相組織評(píng)級(jí) | 鋼質(zhì)模鍛件的金相組織評(píng)定 |
GB/T 11354-2005 | 鋼鐵零件 滲氮層深度測(cè)定和金相組織檢驗(yàn) | 試樣垂直于滲氮層表面,表面粗糙度Ra≤0.25μm~0.63μm;注:不允許把化合物磨掉 | 滲氮層深度;滲氮層脆性級(jí)別分級(jí);滲氮層疏松級(jí)別 | 表面進(jìn)行滲碳處理的鋼鐵零件 |
GB/T 13305-2008 | 不銹鋼α-相面積含量金相測(cè)定法 | 檢查面積不小于10mm^2 | 各級(jí)別α-相面積含量 | 奧氏體不銹鋼和鐵素體奧氏體雙相不銹鋼 |
JB/T 9211-2008 | 中碳鋼和中碳合金結(jié)構(gòu)鋼馬氏體等級(jí) | 檢測(cè)面面積小于400mm^2;試樣的高度15mm~20mm | 馬氏體顯微組織等級(jí) | 淬火處理后的中碳鋼和中碳合金鋼 |
GB/T 14979-1994 | 鋼的共晶碳化物不均勻度評(píng)定法 | 檢測(cè)面面積小于400mm^2;試樣的高度15mm~20mm | 評(píng)定碳化物網(wǎng)的變形、完整程度及網(wǎng)狀碳化物的堆積程度;評(píng)定帶狀碳化物的寬帶及帶內(nèi)碳化物的聚集程度 | 經(jīng)過壓力加工變形的萊氏體型高速工具鋼、合金工具鋼、高碳鉻不銹軸承鋼、高溫軸承鋼和高溫不銹軸承鋼 |
GB/T 9943-2008 | 高速工具鋼 | 截面尺寸不大于250mm | 斷口、共晶碳化物不均勻度、脫碳、表面質(zhì)量等 | 熱軋、鍛制、冷拉等的高速工具鋼棒、盤條及銀亮鋼棒、錠、坯等。 |
ISO 4957-2018 | 工具鋼 | 如ISO 377/ISO 14284 | 化學(xué)成分、機(jī)械性能、表面質(zhì)量和尺寸 | 冷加工非合金工具鋼、冷加工合金工具鋼、熱加工合金工具鋼、高速工具鋼 |
GB/T 13925-2010 | 鑄造高錳鋼金相 | 評(píng)定視場(chǎng):Φ80mm,選取嚴(yán)重視場(chǎng)評(píng)定 | 碳化物、晶粒度和非金屬夾雜物級(jí)別的評(píng)定 | GB/T 5680中規(guī)定的除ZG120Mn7Mo1之外的水韌處理的奧氏體錳鋼 |
GB/T 18254-2016 | 高碳鉻軸承鋼 | 非金屬夾雜物取樣 軋制方向:10mm×20mm | 夾雜物、脫碳層、球化級(jí)別、碳化物不均勻性(網(wǎng)狀、帶狀、液析等級(jí))、顯微孔隙 | 高碳鉻軸承鋼、熱軋和鍛制圓鋼、盤條、冷拉圓鋼等 |
GB/T 18579-2019 | 高碳鉻軸承鋼絲 | 鋼絲盤條 | 細(xì)粒狀珠光體等級(jí)、碳化物液析、碳化物網(wǎng)、顯微孔隙、脫碳層、非金屬夾雜物 | 高碳鉻圓鋼絲 |
JB/T 2798-1999 | 鐵基粉末冶金燒結(jié)制品金相標(biāo)準(zhǔn) | 取樣部位應(yīng)以與零件壓制方向相垂直的剖面 | 珠光體和滲碳體數(shù)量評(píng)定 | 密度不低于6.0g/cm3的中、高密度鐵基粉末冶金制品 |
QC/T 262-1999 | 汽車滲碳齒輪金相檢驗(yàn) | 滲碳齒輪的輪齒部位 | 碳化物等級(jí)、殘余奧氏體等級(jí)、馬氏體級(jí)別確定 | 汽車鋼制滲碳齒輪 |
GB/T 14999.5-1994 | 高溫合金低倍、高倍組織標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)圖譜 | / | 純潔度(A類和B類)和晶粒度帶狀組織 | 合金軋制棒材、鐵基、鎳基高溫合金板材棒材 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。