鐵路客車及動(dòng)車組照明檢測(cè)報(bào)告測(cè)試哪些項(xiàng)目?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)鐵路客車及動(dòng)車組照明檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。
檢測(cè)周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測(cè)方式
可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見(jiàn)證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。
檢測(cè)費(fèi)用
具體根據(jù)檢測(cè)樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.2.16 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.5 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED地?zé)舭l(fā)光質(zhì)量檢查 |
3 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.4 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED地?zé)舯砻媪炼葴y(cè)定 | ||
4 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.6 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具LED模塊溫升試驗(yàn) | ||
5 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.10 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具初始光效檢驗(yàn) | ||
6 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.9 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具顯色指數(shù)檢驗(yàn) | ||
7 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.1 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具獨(dú)立的控制裝置特性異常狀態(tài)試驗(yàn) | ||
8 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.11 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具色品檢驗(yàn) | ||
9 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.8 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具色溫檢驗(yàn) | ||
10 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 第2部分:車廂用燈 TB/T 2917.2-2019 6.3.1.7 | 鐵路客車及動(dòng)車組照明 | 專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目LED燈具頻閃檢驗(yàn) |
以上就是鐵路客車及動(dòng)車組照明檢測(cè)相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測(cè)問(wèn)題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)報(bào)告真實(shí)有效。
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。