保養(yǎng)要求
每隔一段時間,應(yīng)將木制家具清潔一次,洗時可用柔軟的抹布或海綿以溫淡的肥皂水進行擦洗,干透后,再用家具油臘涂刷使之光亮。
1.牛奶保潔法
用一塊干凈的抹布在過期不能喝的牛奶里浸一下,然后用次抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。*后再用清水擦一遍,適用于多種家具。
2.茶水保潔法
油漆過的家具沾染了灰塵,可用紗布包裹濕的茶葉渣擦抹,或用冷茶水擦洗,會使家具特別光潔明亮。
3.啤酒保潔法
取1400毫升煮沸的淡色啤酒,加14克糖及28克蜂蠟,充分混合,當混合液冷卻后,用軟布蘸其擦木器。本法適用于櫟木家具的清潔。
4.白醋保潔法
用等量的白醋和熱水相混揩擦家具表面,然后再用一塊軟布用力揩擦。本法適用于紅木家具的保養(yǎng)以及其他家具被秧苗油墨跡污染的清潔。
5、鹽保養(yǎng)法
鹽保養(yǎng)家具,家具會更耐用。要清洗并擦亮銅質(zhì)家居用品表面,先用等量的鹽、面粉和醋拌成糊狀,用軟布涂上,一個小時后再用干凈的軟布將其擦除,并擦亮。如果在銅制裝飾品上噴醋、撒鹽,可以起到拋光的作用。先用海綿擦,然后仔細清洗,確保除去所有鹽跡。用浸過鹽的檸檬片可以清除銅制品上輕微的晦暗,擦洗后用水沖凈。
檢測項目及標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 家用和類似用途器具耦合器 第1部分:通用要求 GB/T17465.1-2009 29 | 家用和類似用途器具耦合器 | 電磁兼容性(EMC)要求 |
2 | 家用和類似用途器具耦合器 第1部分:通用要求 GB/T17465.1-2009 27 | 家用和類似用途器具耦合器 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐電痕化 |
3 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 19 | 家用和類似用途器具耦合器 | 分斷容量 |
4 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 9 | 家用和類似用途器具耦合器 | 尺寸和互換性 |
5 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 11 | 家用和類似用途器具耦合器 | 接地措施 |
6 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 16 | 家用和類似用途器具耦合器 | 插入和拔出連接器所需的力 |
7 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 23 | 家用和類似用途器具耦合器 | 機械強度 |
8 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 8 | 家用和類似用途器具耦合器 | 標志 |
9 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 20 | 家用和類似用途器具耦合器 | 正常操作 |
10 | 家用和類似用途器具耦合器. 第1部分:通用要求 GB/T 17465.1-2009,IEC 60320-1:2001 + A1:2007,IEC 60320-1:2015+A1:2018+cor1:2016+cor2:2019,AS/NZS 60320.1:2004,AS/NZS 60320.1:2012,EN 60320-1:2001 + A1:2007,EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019 21 | 家用和類似用途器具耦合器 | 溫升 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。