人造草坪按生產(chǎn)工藝分為注塑人造草坪和編織人造草坪。注塑人造草坪采用注塑工藝,將塑料顆粒在模具中一次擠壓成型,并用打彎技術(shù)將草坪彎曲,使草葉等距、等量規(guī)律排布,草葉高度完全統(tǒng)一。適用于幼兒園、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、陽臺(tái)、綠化、沙金等方面。編織草坪以仿草葉狀的合成纖維,植入在機(jī)織的基布,背面涂上起固定作用的涂層以作運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上、休閑場(chǎng)地、高爾夫場(chǎng)地、庭園地坪和綠化地面上作人造草坪。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
表干時(shí)間(h) | ≤4 |
實(shí)干時(shí)間(h) | ≤24 |
耐沖擊性(1kg/cm) | 1級(jí) |
附著力(劃格間距1mm,級(jí)) | ≤1 |
硬度(擦傷) | ≥2H |
柔韌性(mm) | 通過 |
耐磨性(750g/500r)/g | ≤0.029 |
耐水性(7d) | 不起泡,不脫落,允許輕微變色 |
耐油性(120#汽油,7d) | 不起泡,不脫落,允許輕微變色 |
耐堿性(10% NaOH,48h) | 不起泡,不脫落,允許輕微變色 |
耐酸性(10% H2SO4,48h) | 不起泡,不脫落,允許輕微變色 |
耐鹽水性(3%NaCl,7d) | 不起泡,不脫落,允許輕微變色 |
耐污性(%)按K29-4387標(biāo)準(zhǔn) | ≤14 |
防滑性(干濕摩擦系數(shù))按K29-5673標(biāo)準(zhǔn) | ≥0.72 |
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地要求 T/JYBZ 012-2019 6.1.5 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 低溫老化測(cè)試 |
2 | 地毯 絨簇拔出力的測(cè)定 QB/T 1090-2019 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 單蔟草拔出力 |
3 | 地毯絨簇拔出力的試驗(yàn)方法 QB/T 1090-2001 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 單蔟草拔出力 |
4 | 水處理用濾料 CJ/T 43-2005 附錄A | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂含泥量 |
5 | 水處理用濾料 CJ/T 43-2005 附錄A | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂含粉量 |
6 | 水處理用濾料 CJ/T 43-2005 附錄A | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂均勻度 |
7 | 水處理用濾料 CJ/T 43-2005 附錄A | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂類型 |
8 | 水處理用濾料 CJ/T 43-2005 附錄A | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂粒徑 |
9 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地要求 T/JYBZ 012-2019 5.3 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充砂顏色 |
10 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地要求 T/JYBZ 012-2019 6.2.2 | 學(xué)校人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地 | 填充顆粒外觀 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。