食品處理器,是一種廚房電器,類似于攪拌器,不同的是它使用可以更換的刀片,并且使用的碗更大更矮一點。有更多可選擇的刀片來處理固態(tài)狀的半固態(tài)狀的食物、蔬菜,可以處理成希望的各種形狀,通常有薄片、細(xì)條、塊狀、膠狀、面團(tuán)狀等。它和攪拌器的另外一個不同是在操作過程中不需要一定量的水或其他液體,不需要或者需要一點點水或其他液體即可。
用途:
可以用來處理各種蔬菜,比如切片、切絲、切塊、切條等; 還可以用來碾磨一些果仁、肉、水果干;也可以用來磨碎奶酪或者蔬菜;并且可以用來揉面等。
檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 61.5 | 家用食物處理器 | 沖擊測試 |
2 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 54 | 家用食物處理器 | 開關(guān)耐久性測試 |
3 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 53 | 家用食物處理器 | 開關(guān)過載測試 |
4 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 46 | 家用食物處理器 | 異常測試 |
5 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 63.4 | 家用食物處理器 | 慢加載測試 |
6 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 65 | 家用食物處理器 | 接地電阻測試 |
7 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 34 | 家用食物處理器 | 正常溫升測試 |
8 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 37 | 家用食物處理器 | 泄漏電流和抗電強(qiáng)度測試(重復(fù)) |
9 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 30 | 家用食物處理器 | 泄漏電流測試 |
10 | 家用食物處理器 UL 982, 7th Edition, Rev. Oct. 25, 2017 38 | 家用食物處理器 | 溢水試驗 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。