檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鉻鐵和硅鐵合金 硫含量的測定 紅外線吸收法和燃燒中和滴定法 GB/T 4699.6-2008 3 | 鉻鐵合金 | 硫 |
2 | 鉻鐵和硅鉻合金 碳含量的測定 紅外線吸收法和重量法 GB/T 4699.4-2008 3 | 鉻鐵合金 | 碳 |
3 | 鉻鐵中硅和磷含量的測定 微波消解-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 SN/T 3708-2013 | 鉻鐵合金 | 磷 |
4 | 鉻鐵和硅鉻合金 鉻含量的測定 過硫酸銨氧化滴定法和電位滴定法 GB/T 4699.2-2008 | 鉻鐵合金 | 鉻 |
5 | 鉻鐵和鉻礦中鉻含量的測定 GC715-2019 | 鉻鐵合金 | 鉻 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。