檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 附表A.8 | 四氧化三錳 | 三氧化二鐵 |
2 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 附表A.2 | 四氧化三錳 | 二氧化硅 |
3 | 金屬粉末 松裝密度的測定 第1部分 漏斗法 GB/T 1479.1-2011 | 四氧化三錳 | 松裝密度 |
4 | 金屬粉末比表面積的測定 氨吸附法 GB/T 13390-2008 | 四氧化三錳 | 比表面 |
5 | 錳鐵、錳硅合金、氮化錳鐵和金屬錳硫含量的測定 紅外線吸收法和燃燒中和滴定法 GB/T 5686.7-2008 3 | 四氧化三錳 | 硫 |
6 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 附錄A.1 | 四氧化三錳 | 錳 |
7 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 A.3~6,A.8 | 四氧化三錳 | 氧化鈣、氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉、三氧化二鐵 |
8 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 A.9 | 四氧化三錳 | 水份 |
9 | 軟磁鐵氧體用四氧化三錳 GB/T 21836-2008 A.1 | 四氧化三錳 | 錳 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。