檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鉻鐵、硅鉻合金和氮化鉻鐵 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和鉬藍分光光度法 GB/T 4699.3-2007 3.5 4.5 | 硅鉻合金 | 磷 |
2 | 鉻鐵和硅鉻合金 鉻含量的測定 過硫酸銨氧化滴定法和電位滴定法 GB/T 4699.2-2008 3.5 | 硅鉻合金 | 鉻 |
3 | 鉻鐵和硅鉻合金 鉻含量的測定 過硫酸銨氧化滴定法和電位滴定法 GB/T 4699.2-2008 | 硅鉻合金 | 鉻 |
4 | 鉻鐵,硅鉻合金和氮化鉻鐵 硅含量的測定 高氯酸脫水重量法 GB/T 5687.2-2007 | 硅鉻合金 | 硅 |
5 | 硅鉻合金化學分析方法 鉬藍光度法測定磷量 GB/T 4699.3-2007 | 硅鉻合金 | 磷 |
6 | 硅鉻合金-硅含量的測定 氟硅酸鉀滴定法 CSM 04 16 14 02-2001 | 硅鉻合金 | 硅含量 |
7 | 硅鉻合金化學分析方法 鉬藍光度法測定磷量 | 硅鉻合金 | 磷 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。