檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 40%壓陷硬度偏差 |
2 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.5/6.5 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 40%壓陷硬度偏差 |
3 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 65%/25%壓陷比 |
4 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.5 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 65%/25%壓陷比 |
5 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.6 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 75%壓縮永久變形 |
6 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.7 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 75%壓縮永久變形 |
7 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.9 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 伸長率 |
8 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.9 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 伸長率 |
9 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.2 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 厚度*限偏差 |
10 | 慢回彈軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.2/6.2 | 慢回彈聚氨酯泡沫塑料 | 厚度*限偏差 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。