檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 泡沫塑料與橡膠 線性尺寸的測定 GB/T 6342-1996 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 尺寸及偏差 |
2 | 軟質泡沫聚合材料 壓縮永久變形的測定 GB/T 6669-2008 方法A | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 75%壓縮永久變形 |
3 | 軟質泡沫聚合材料 硬度的測定(壓陷法) GB/T 10807-2006 方法A | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 65%/25%壓陷比 |
4 | 泡沫塑料及橡膠 表觀密度的測定 GB/T 6343-1995 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 密度偏差 |
5 | 軟質泡沫聚合材料 硬度的測定(壓陷法) GB/T 10807-2006 方法A | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 40%壓陷硬度偏差 |
6 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 75%壓縮永久變形 |
7 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 壓陷比 |
8 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 回彈率 |
9 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 復原時間 |
10 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 | 慢回彈軟質聚氨酯泡沫塑料 | 密度偏差 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。