檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐沖擊性 |
2 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐鹽霧腐蝕性 |
3 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第1部分:陽*氧化膜 GB/T 8013.1-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 顏色和色差 |
4 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 鉛筆硬度 |
5 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐磨性(落砂試驗(yàn)) |
6 | 鋁合金隔熱型材復(fù)合性能試驗(yàn)方法 GB/T 28289-2012 | 鋁及鋁合金型材 | 縱向抗剪試驗(yàn) |
7 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 GB/T 8013.3-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐沸水性 |
8 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第1部分:陽*氧化膜 GB/T 8013.1-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 滴堿試驗(yàn) |
9 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第2部分:陽*氧化復(fù)合膜 GB/T 8013.2-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐洗滌劑性 |
10 | 鋁及鋁合金陽*氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第2部分:陽*氧化復(fù)合膜 GB/T 8013.2-2018 | 鋁及鋁合金型材 | 耐砂漿性 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。