檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 泡沫塑料與橡膠 線性尺寸的測定 GB/T 6342-1996 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 尺寸 |
2 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.3 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 感官要求 |
3 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.7 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 拉伸強(qiáng)度 |
4 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.7 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 伸長率 |
5 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.8 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 撕裂強(qiáng)度 |
6 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.9 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 干熱老化后拉伸強(qiáng)度 |
7 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.9 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 干熱老化后拉伸強(qiáng)度變化率 |
8 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.10 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 濕熱老化后拉伸強(qiáng)度 |
9 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.10 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 濕熱老化后拉伸強(qiáng)度變化率 |
10 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2006 5.5 | 通用軟質(zhì)聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 壓縮永久變形的測定 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。