檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 汽車V帶 GB 12732-2008 7.4 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 低溫試驗(yàn) |
2 | 制動軟管的結(jié)構(gòu)、性能要求及試驗(yàn)方法 GB 16897-2010 5.3.8/6.3.8/7.2.7 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 低溫試驗(yàn) |
3 | 軟質(zhì)復(fù)合塑料材料剝離試驗(yàn)方法 GB 8808-1988 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 剝離強(qiáng)度 |
4 | 聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008 5.9 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 剝離強(qiáng)度 |
5 | 采用復(fù)合加載壓縮(CLC)試驗(yàn)夾具測量聚合物基復(fù)合材料層壓板壓縮性能的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 ASTM D6641/D6641M-01 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 壓縮性能 |
6 | 多組分膠粘劑可操作時(shí)間的測定 GB/T 7123.1-2015 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 可操作時(shí)間 |
7 | 膠粘劑貯存期的測定 GB/T 7123.2-2002 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 可操作時(shí)間 |
8 | 特種工業(yè)用絲綢 外觀檢驗(yàn)方法 FZ 65007-1995 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 外觀 |
9 | 機(jī)織物與針織物緯斜和弓緯試驗(yàn)方法 GB/T 14801-2009 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 外觀 |
10 | 密封膠固化程度的測定 GB/T 32369-2015 | 塑料、橡膠及制品性能檢測 | 完全固化時(shí)間 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。