參考答案:
紡織品及其制品性能參數(shù)檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)紡織品及其制品性能參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T 15979-2002 附錄B | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 微生物 |
2 | 毛紡織品含油脂率 FZ/T 20002-2015 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 含油脂率 |
3 | 紡織品 定量化學(xué)分析 第12部分:聚丙烯腈纖維、某些改性聚丙烯腈纖維、某些含氯纖維或某些彈性纖維與某些其它纖維的混合物 GB/T 2910.12-2009 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 纖維定量 |
4 | 紡織品 定量化學(xué)分析 第14部分:醋酯纖維與某些含氯纖維的混合物(冰乙酸法) GB/T 2910.14-2009 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 纖維定量 |
5 | 紡織品 定量化學(xué)分析 第24部分:聚酯纖維與某些其他纖維的混合物(苯酚/四氯乙烷法) GB/T 2910.24-2009 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 纖維定量 |
6 | 紡織品 致敏性分散染料的測定 GB/T 20383-2006 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 致敏性分散染料 |
7 | 紡織品 折痕回復(fù)性的測定 回復(fù)角法 GB/T 3819-1997 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 折痕回復(fù)性 |
8 | 紡織品 織物脹破性能 第1部分 脹破強(qiáng)力和脹破擴(kuò)張度的測定 液壓法 GB/T 7742.1-2005 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 脹破強(qiáng)力 |
9 | 水洗整理服裝 GB/T 22700-2008附錄C | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 染料遷移性能 |
10 | 紡織品 生理舒適性 穩(wěn)態(tài)條件下熱阻和濕阻的測定 GB/T 11048-2008 | 紡織品及其制品性能參數(shù) | 熱阻、濕阻 |
以上就是紡織品及其制品性能參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。