檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 《土工布單位面積質(zhì)量的測定方法》 GB/T 13762-1992 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 單位面積質(zhì)量 | |
2 | 《土工合成材料 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品單位面積質(zhì)量的測定方法》 ISO 9864:2005 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 單位面積質(zhì)量 | |
3 | 《測量土工布的單位面積質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》 ASTM D5261-10(2018) | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 單位面積質(zhì)量 | |
4 | 《土工合成材料厚度測定的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》 ASTM D5199-12 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 厚度 | |
5 | 《土工布厚度測定方法》 GB/T 13761-1992 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 厚度 | |
6 | 《土工布 多層產(chǎn)品中單層厚度的測定》 GB/T 17598-1998 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 厚度 | |
7 | 《土工合成材料 規(guī)定圧力下厚度的測定 第1部分:單層產(chǎn)品厚度的測定方法》 ISO 9863-1: 2016 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 厚度 | |
8 | 《土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無負(fù)荷垂直滲透特性的測定》 ISO 11058:2010 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 垂直滲透系數(shù) | |
9 | 《土工布及其有關(guān)產(chǎn)品平面內(nèi)水流量的測定》 GB/T 17633-2019 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 導(dǎo)水率 | |
10 | 《土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 平面內(nèi)水流量的測定》 GB/T 17633-1998 | 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料 | 平面內(nèi)透水流量 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品/土工合成材料檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。