檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測定/GB 5009.42-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 鎂 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中葉綠素銅鈉的測定/GB 5009.260-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 葉綠素銅鈉 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中反式脂肪酸的測定/GB 5009.257-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 反-11-十八碳烯酸甲酯 |
4 | 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定/GB/T 5492-2008 | 食品理化/食品參數(shù) | 色澤、氣味 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒食品和乳品中核苷酸的測定/GB 5413.40-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 胞嘧啶核苷酸 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測定/GB 5009.42-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 水分 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中反式脂肪酸的測定/GB 5009.257-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 順-9,12-反-15-十八碳三烯酸甲酯 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中有機(jī)錫的測定/GB 5009.215-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 三苯基錫 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒食品和乳品中核苷酸的測定/GB 5413.40-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 鳥嘌呤核苷酸 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測定/GB 5009.42-2016 | 食品理化/食品參數(shù) | 硫酸根 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)食品理化/食品參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般食品理化/食品參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食品理化/食品參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。