檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB/T 9724-2007 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | pH | ||
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 附錄A.3 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 左旋肉堿含量 | ||
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB/T613-2007 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 比旋光度 | ||
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB/T 9729-2007 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 氯化物(以Cl計(jì)) | ||
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB 5009.3-2016 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 水分 | ||
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB/T 9741-2008 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 砷 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 3.2/GB5009.74-2014 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 重金屬(以Pb計(jì)) | ||
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) GB 1903.13-2016 附錄A.2 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 左旋肉堿(L -肉堿) | 鑒別試驗(yàn) |
檢測時間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)左旋肉堿(L項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般左旋肉堿(L報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報(bào)告的時間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《左旋肉堿(L》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。