檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食用檳榔 DB43/ 132-2004 5.4.5 | 食用檳榔 | 乙?;前匪徕?/td> |
2 | 食品中總砷及無機(jī)砷的測定 GB/T 5009.11-2003 | 食用檳榔 | 總砷(As) |
3 | 食用檳榔 DB43/ 132-2004 5.2.1 | 食用檳榔 | 感官 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn) GB 4789.4-2003 | 食用檳榔 | 沙門氏菌 |
5 | 食用檳榔 DB43/ 132-2004 5.4.1 | 食用檳榔 | 游離堿度 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) β溶血性鏈球菌檢驗(yàn) GB 4789.11-2003 | 食用檳榔 | 溶血性鏈球菌 |
7 | 食品中脫氫乙酸的測定 GB/T 5009.121-2003 | 食用檳榔 | 脫氫乙酸含量 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB /T 4789.10-2003 | 食用檳榔 | 金黃色葡萄球菌 |
9 | 食品中鉛的測定 GB/T 5009.12-2003 | 食用檳榔 | 鉛 |
10 | 食品中黃曲霉毒素B1的測定 GB/T 5009.22-2003 | 食用檳榔 | 黃曲霉毒素B1 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)食用檳榔檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般食用檳榔檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食用檳榔檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。