檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 汽油氧化安定性的測(cè)定誘導(dǎo)期法/GB/T 8018-2015 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 氧化安定性 | |
2 | 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定法和動(dòng)力粘度計(jì)算法/GB/T 265-1988 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | |
3 | 石油產(chǎn)品蒸氣壓的測(cè)定 雷德法/GB/T 8017-2012 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 蒸氣壓 | |
4 | 柴油和民用取暖油冷濾點(diǎn)測(cè)定法/NB/SH/T 0248-2019 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 冷濾點(diǎn) | |
5 | 輕質(zhì)石油產(chǎn)品酸度測(cè)定法/GB/T 258-2016 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 酸度)以KOH計(jì)( | |
6 | 石油產(chǎn)品水含量的測(cè)定 蒸餾法/GB/T 260-2016 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 水分 | |
7 | 汽油中鐵含量測(cè)定法(原子吸收光譜法)/SH/T 0712-2002 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 鐵含量 | |
8 | 輕質(zhì)烴及發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和其他油品的總硫含量測(cè)定法(紫外熒光法)/SH/T 0689-2000 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 硫含量 | |
9 | 燃料膠質(zhì)含量的測(cè)定噴射蒸發(fā)法/GB/T 8019-2008 | 餾分燃料/石油及石油制品 | 膠質(zhì)含量 | |
10 | 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定法(微量法)/GB/T 17144-1997 | 餾分燃料/石油及石油制品 |
溫馨提示:以上關(guān)于《餾分燃料/石油及石油制品檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。 | |