檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 糧食和蔬菜中2,4-滴殘留量的測定 GB/T 5009.175-2003 | 食用菌及其制品參數(shù) | 2,4-滴殘留量 |
2 | 蘑菇罐頭 GB/T 14151-2006 | 食用菌及其制品參數(shù) | pH |
3 | 雙孢蘑菇 GB/T 23190-2008 | 食用菌及其制品參數(shù) | pH |
4 | 蔬菜、水果食用油中雙甲脒殘留量的測定 GB/T 5009.143-2003 | 食用菌及其制品參數(shù) | 雙甲脒 |
5 | 水果中咪鮮胺殘留量的測定 氣相色譜法 NY/T 1456-2007 NY/T 1456-2007 | 食用菌及其制品參數(shù) | 咪鮮胺 |
6 | 水果和蔬菜中450種農藥及相關化學品殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質譜法 水果和蔬菜中450種農藥及相關化學品殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質譜法 GB/T 20769-2008 | 食用菌及其制品參數(shù) | 噻菌靈 |
7 | 蔬菜及水果中多菌靈等16種農藥殘留測定液相色譜-質譜-質譜聯(lián)用法 蔬菜及水果中多菌靈等16種農藥殘留測定液相色譜-質譜-質譜聯(lián)用法 NY/T 1453-2007 | 食用菌及其制品參數(shù) | 噻菌靈 |
8 | 蔬菜水果中多菌靈等4種苯并咪唑類農藥殘留量的測定 高效液相色譜法 蔬菜水果中多菌靈等4種苯并咪唑類農藥殘留量的測定 高效液相色譜法 NY/T 1680-2009 | 食用菌及其制品參數(shù) | 噻菌靈 |
9 | 蘑菇罐頭 GB/T 14151-2006 | 食用菌及其制品參數(shù) | 固形物 |
10 | 保鮮黑木耳 LY/T 1649-2005 | 食用菌及其制品參數(shù) | 固形物 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)食用菌及其制品參數(shù)檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般食用菌及其制品參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關于《食用菌及其制品參數(shù)檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。