檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
《微波爐用玻璃托盤(pán)》是2018年7月1日實(shí)施的一項(xiàng)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《微波爐用玻璃托盤(pán)》由TC178(全國(guó)玻璃儀器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì))歸口上報(bào)及執(zhí)行,主管部門(mén)為中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)。主要起草單位 濟(jì)南力諾玻璃制品有限公司 、國(guó)家輕工業(yè)玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 。主要起草人 楊中辰 、杜玉海 、袁春梅 、梁葉 、楊建新 。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 微波爐用玻璃托盤(pán) GB/T 35597-2017 QB/T2297-1997 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 微波爐用玻璃托盤(pán) |
2 | 玻璃在98℃耐水性的顆粒試驗(yàn)方法和分級(jí) GB/T 6582-1997 5.1 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 98℃耐水性能 |
3 | 硼硅酸鹽玻璃化學(xué)分析方法 QBT 3572-1999 14 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 三氧化二砷 |
4 | 微波爐用玻璃托盤(pán) QB/T 2297-1997 3 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 產(chǎn)品分類(lèi)及規(guī)格尺寸 |
5 | 玻璃儀器內(nèi)應(yīng)力檢驗(yàn)方法 GB/T 15726-1995 5.3 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 內(nèi)應(yīng)力 |
6 | 微波爐用玻璃托盤(pán) QB/T 2297-1997 5.5 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 外觀要求 |
7 | 玻璃平均線熱膨脹系數(shù)測(cè)定方法 ZBQ 30002-1988 5.1 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 玻璃線熱膨脹系數(shù) |
8 | 實(shí)驗(yàn)室玻璃儀器 熱沖擊和熱沖擊強(qiáng)度試驗(yàn)方法 GB 6579-2007 5.4 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 耐熱沖擊溫度 |
9 | 玻璃在98℃耐水性的顆粒試驗(yàn)方法和分級(jí) GB/T 6582-1997 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 98℃顆粒耐水性 |
10 | 玻璃容器 砷、銻溶出量的測(cè)定方法 GB/T 35597-2017 4.1 | 微波爐用玻璃托盤(pán) | 不應(yīng)有的玻璃缺陷 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《微波爐用玻璃托盤(pán)檢測(cè)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。