檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 規(guī)格指標(biāo) | 備注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
單位面積質(zhì)量偏差 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度 mm 》 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅寬偏差 % | -0.5 | |||||||||||
斷有強(qiáng)力 KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷襲伸長率 % | 25 ~ 100 | |||||||||||
CBR頂破強(qiáng)力 KN 》 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑 mm | 0.07 ~ 0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數(shù) cm/s | K * (0.1 ~ 0.001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強(qiáng)力 KN 》 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 縱橫向 |
檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 刺破強(qiáng)力的測定 GB/T 19978-2005 5.13 | 短纖針刺非織造土工布 | 刺破強(qiáng)力 |
2 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 動(dòng)態(tài)穿孔試驗(yàn) 落錐法 GB/T 17630-1998 5.12 | 短纖針刺非織造土工布 | 動(dòng)態(tài)穿孔(落錐) |
3 | 土工合成材料 土工布及土工布有關(guān)產(chǎn)品單位面積質(zhì)量的測定方法 GB/T 13762-2009 5.3 | 短纖針刺非織造土工布 | 單位面積質(zhì)量 |
4 | 土工合成材料 規(guī)定壓力下厚度的測定 第1部分 單層產(chǎn)品厚度的測定方法 GB/T 13761.1-2009 5.5 | 短纖針刺非織造土工布 | 厚度偏差率 |
5 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 無負(fù)荷時(shí)垂直滲透特性的測定 GB/T 15789-2016 5.7 | 短纖針刺非織造土工布 | 垂直滲透系數(shù) |
6 | 土工合成材料 寬條拉伸試驗(yàn)方法 GB/T 15788-2017 5.19 | 短纖針刺非織造土工布 | 定負(fù)荷伸長率和定伸長負(fù)荷的測定 |
7 | 紡織品 織物長度和幅度的測定 GB/T 4666-2009 5.4 | 短纖針刺非織造土工布 | 幅寬偏差率 |
8 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 抗氧化性能的試驗(yàn)方法 GB/T 17631-1998 5.10 | 短纖針刺非織造土工布 | 抗氧化性能 |
9 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 抗磨損性能的測定 砂布/滑塊法 GB/T 17636-1998 5.16 | 短纖針刺非織造土工布 | 抗磨損 |
10 | 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 抗酸、堿液性能的試驗(yàn)方法 GB/T 17632-1998 5.9 | 短纖針刺非織造土工布 | 抗酸堿性能 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《短纖針刺非織造土工布檢測報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。