檢測報(bào)告圖片
第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第12部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 1kW 預(yù)混合型火焰試驗(yàn)方法 GB/T 18380.12-2008 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒 |
2 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第11部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 試驗(yàn)裝置 GB/T18380.11-2008 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒 |
3 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第11部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 試驗(yàn)裝置 IEC 60332-1-1: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒 |
4 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第12部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 1kW 預(yù)混合型火焰試驗(yàn)方法 IEC 60332-1-2: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒 |
5 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第13部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 測定燃燒的滴落(物)/微粒的試驗(yàn)方法 GB/T 18380.13-2008 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒(測定燃燒的滴落(物)/微粒的試驗(yàn)方法) |
6 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第13部分:單根絕緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 測定燃燒的滴落(物)/微粒的試驗(yàn)方法 IEC 60332-1-3: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃電線/電纜 | 單根垂直燃燒(測定燃燒的滴落(物)/微粒的試驗(yàn)方法) |
7 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第1部分;鹵酸氣體總量的測定 GB/T 17650.1-1998 | 阻燃電線/電纜 | 鹵酸氣體總量 |
8 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第1部分;鹵酸氣體總量的測定 IEC 60754-1: 2011/AMD1:2019 | 阻燃電線/電纜 | 鹵酸氣體總量 |
9 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第2部分;用測量pH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度 GB/T 17650.2-1998 | 阻燃電線/電纜 | 氣體酸度 |
10 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第2部分;用測量pH值和電導(dǎo)率來測定氣體的酸度 IEC 60754-2:2011/AMD1:2019 | 阻燃電線/電纜 | 氣體酸度 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《阻燃電線/電纜檢測報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。