檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 光強(qiáng)分布 |
2 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 光效 |
3 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 光束角 |
4 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 光通量 |
5 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 功率 |
6 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 功率因數(shù) |
7 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 啟動(dòng)時(shí)間 |
8 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 存活率 |
9 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 壽命 |
10 | 關(guān)于2005/32/EC執(zhí)行非定向家用燈生態(tài)設(shè)計(jì)要求的指令 (EC) No 244/2009 Annex II,(EU)2019-2020 | 非定向LED光源和LED燈具 | 顯色指數(shù) |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《非定向LED光源和LED燈具檢測(cè)報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。