檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 沙門氏菌 |
2 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 菌落總數(shù) |
3 | 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)GB4789.10-2016 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌分離、鑒定 |
4 | β型溶血性鏈球菌檢驗(yàn)GB4789.11-2014 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 溶血性鏈球菌分離、鑒定 |
5 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
6 | 蠟樣芽胞桿菌檢驗(yàn)GB4789.14-2014 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 蠟樣芽胞桿菌分離、鑒定 |
7 | 食品微生物檢測(cè)GB4789.3-2010 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 大腸菌群 |
8 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB4789.10-2010 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
9 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 志賀氏菌 |
10 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 大腸菌群 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù)檢測(cè)報(bào)告有效期多久(圖文)》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。