檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T 8538-1995 | 飲用純凈水參數(shù) | 臭和味、肉眼可見(jiàn)物 |
2 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒副產(chǎn)物指標(biāo) GB/T 5750.10-2006 | 飲用純凈水參數(shù) | 四氯化碳 |
3 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB5750.6-2006 | 飲用純凈水參數(shù) | 銅 |
4 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T 8537-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
5 | 飲用天然礦泉水標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 GB/T8538-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | 濁度 |
6 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T 8537-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | PH值 |
7 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T 8538-1995 | 飲用純凈水參數(shù) | 高錳酸鉀消耗量 |
8 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T8538-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | 滋味氣味 |
9 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB/T 8537-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | 氯化物 |
10 | 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法 GB8538-2008 | 飲用純凈水參數(shù) | 色度 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《飲用純凈水參數(shù)檢測(cè)報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。