檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 水運(yùn)工程材料試驗(yàn)規(guī)程 JTS/T 232-2019 | 防水材料(防水卷材) | 面積 |
2 | 建筑防水卷材試驗(yàn)方法第18部分:瀝青防水卷材撕裂性能(釘桿法) (GB/T328.18-2007) | 防水材料(防水卷材) | 釘桿撕裂強(qiáng)度 |
3 | 水運(yùn)工程材料試驗(yàn)規(guī)程 JTS/T 232-2019 | 防水材料(防水卷材) | 外觀 |
4 | 塑料體改性瀝青防水卷材 GB 18243-2008 | 防水材料(防水卷材) | 外觀 |
5 | 建筑防水卷材試驗(yàn)方法第26部分:瀝青防水卷材可溶物含量(浸涂材料含量) (GB/T328.26-2007) | 防水材料(防水卷材) | 可溶物含量 |
6 | 塑料體改性瀝青防水卷材 GB 18243-2008 | 防水材料(防水卷材) | 接縫剝離強(qiáng)度 |
7 | 彈性體改性瀝青防水卷材 GB 18242-2008 | 防水材料(防水卷材) | 熱老化試驗(yàn)(拉力保持率、延伸率保持率、低溫柔性/低溫彎折性、尺寸變化率、質(zhì)量損失) |
8 | 塑料體改性瀝青防水卷材 GB 18243-2008 | 防水材料(防水卷材) | 拉力 |
9 | 塑料體改性瀝青防水卷材 GB 18243-2008 | 防水材料(防水卷材) | 可溶物含量 |
10 | 塑料體改性瀝青防水卷材 GB 18243-2008 | 防水材料(防水卷材) | 單位面積質(zhì)量 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)防水材料(防水卷材)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般防水材料(防水卷材)檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《防水材料(防水卷材)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。