檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.3 | 帶電檢測儀器通用部分 | 專項功能檢驗 |
2 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.5.2 | 帶電檢測儀器通用部分 | 介電強度試驗 |
3 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.6.4 | 帶電檢測儀器通用部分 | 沖擊試驗 |
4 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.3 | 帶電檢測儀器通用部分 | 基本功能檢驗 |
5 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.2 | 帶電檢測儀器通用部分 | 外觀檢查結(jié)構(gòu) |
6 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.8.5 | 帶電檢測儀器通用部分 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度試驗 |
7 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.8.2 | 帶電檢測儀器通用部分 | 射頻電磁場輻射抗擾度試驗 |
8 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.8.6 | 帶電檢測儀器通用部分 | 工頻磁場抗擾度試驗 |
9 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.4 | 帶電檢測儀器通用部分 | 性能特性測試 |
10 | 電力設(shè)備帶電檢測儀器技術(shù)規(guī)范 第1部分:帶電檢測儀器通用技術(shù)規(guī)范 Q/GDW11304.1-2015 6.6.3 | 帶電檢測儀器通用部分 | 振動試驗 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)帶電檢測儀器通用部分檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般帶電檢測儀器通用部分檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《帶電檢測儀器通用部分檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。