檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db: 交變濕熱(12h+12h循環(huán)) GB/T 2423.4-2008 7.3.3 | 電工電子產(chǎn)品 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A 低溫 GB/T 2423.1-2008 5.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 低溫 |
3 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ea和導(dǎo)則:沖擊 GB/T 2423.5-2019 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 沖擊試驗(yàn) | ||
4 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn) GB/T2423.3-2016 4.4 | 電工電子產(chǎn)品 | 恒定濕熱試驗(yàn) | ||
5 | 環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Fc:振動(dòng)(正弦) GB/T 2423.10-2019 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 振動(dòng)(正弦)試驗(yàn) | ||
6 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.5-2019 8.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
7 | 電工電子產(chǎn)品著火危險(xiǎn)試驗(yàn) 第10部分 灼熱絲/熱絲基本試驗(yàn)方法 灼熱絲裝置和通用試驗(yàn)方法 GB/T 5169.10-2017 7 | 電工電子產(chǎn)品 | 灼熱絲熱絲試驗(yàn) | ||
8 | 電磁兼容 試驗(yàn)和測(cè)量技術(shù) 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) GB/T 17626.4-2018 8.3 | 電工電子產(chǎn)品 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
9 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn) GB/T 2423.37-2006 4.2 | 電工電子產(chǎn)品 | 砂塵試驗(yàn) | ||
10 | 固體絕緣材料耐電痕化指數(shù)和相比電痕化指數(shù)的測(cè)定方法 GB/T 4207-2012 8 | 電工電子產(chǎn)品 | 耐電痕化指數(shù)和相比電痕化指數(shù) |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)50W火焰試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般50W火焰試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《50W火焰試驗(yàn)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。