檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 9 | 電氣產(chǎn)品附件 | 尺寸 | ||
2 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 11 | 電氣產(chǎn)品附件 | 帶電部件的可接觸性 | ||
3 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 25 | 電氣產(chǎn)品附件 | 應(yīng)力抵抗和防銹 | ||
4 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 18 | 電氣產(chǎn)品附件 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 12 | 電氣產(chǎn)品附件 | 接地保護(hù) |
6 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 21 | 電氣產(chǎn)品附件 | 機(jī)械強(qiáng)度 | ||
7 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 8 | 電氣產(chǎn)品附件 | 標(biāo)志 | ||
8 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 20 | 電氣產(chǎn)品附件 | 溫升 | ||
9 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 10 | 電氣產(chǎn)品附件 | 爬電距離,電氣間隙和固體絕緣 | ||
10 | 電氣產(chǎn)品附件的一般要求 BS 5733:2010+A1:2014 16 | 電氣產(chǎn)品附件 | 電纜規(guī)格 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)電氣產(chǎn)品附件檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般電氣產(chǎn)品附件檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《電氣產(chǎn)品附件檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。