檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.12.5 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 功率因數(shù) |
2 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.12.3 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 堵轉(zhuǎn)電流 |
3 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.12.2 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 |
4 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.12.5 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 效率 |
5 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.12.4 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | *大轉(zhuǎn)矩 |
6 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.9 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 溫升與限值 |
7 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.14 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 絕緣電阻 |
8 | 《房間空調(diào)器風(fēng)扇用電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)條件》 JB/T 4270-2013 4.14 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 耐電壓測試 |
9 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件 JB/T 4270-2013 4.13 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 匝間耐壓測試 |
10 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件 JB/T 4270-2013 4.11 | 房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī) | 噪聲試驗(yàn) |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《房間空調(diào)器風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。