檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.2.6 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 低溫貯存 |
2 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.2.4 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 低溫運行 |
3 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.4.1 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 保護功能 |
4 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.10.2 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 沖擊響應(yīng),沖擊耐受和碰撞 |
5 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.3 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 功率消耗 |
6 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.4.3 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 備自投功能 |
7 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.12 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 外殼防護 |
8 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.8.2.1 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 抗擾度 |
9 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.10.1 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | 振動響應(yīng)和耐久(正弦) |
10 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件 TJ/GD 027-2019 4.8.2.3.9 | 電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置 | *性反接 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。