檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.15.1.1 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 1MHz脈沖群抗擾度 |
2 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.17.3 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 保護(hù)聯(lián)結(jié)阻抗 |
3 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.12 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 沖擊試驗 |
4 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.6 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 功率消耗 |
5 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.17.1 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 外殼防護(hù) |
6 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.17.4 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 安全標(biāo)志檢查 |
7 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.15.1.6 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾的抗擾度 |
8 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.15.1.7 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 工頻抗擾度 |
9 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.11 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 振動試驗 |
10 | 數(shù)字式電動機綜合保護(hù)裝置通用技術(shù)條件 GB/T 14598.303-2011 5.15.1.5 | 電動機綜合保護(hù)裝置 | 浪涌抗擾度 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)電動機綜合保護(hù)裝置檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般電動機綜合保護(hù)裝置檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《電動機綜合保護(hù)裝置檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。