檢測(cè)報(bào)告圖片
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 銻遷移量 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鉛 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鎳遷移量 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 銻遷移量的測(cè)定/GB 31604.41-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 銻遷移量 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鉛的測(cè)定和遷移量的測(cè)定/GB 31604.34-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鉛 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 砷遷移量 |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鉻遷移量 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定 GB 31604.49-2016/GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鎘 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷的測(cè)定和遷移量的測(cè)定/GB 31604.38-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 砷 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鋅遷移量的測(cè)定/GB 31604.42-2016 | 食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù) | 鋅遷移量 |
檢測(cè)時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《食品接觸材料及制品/食品包材參數(shù)檢測(cè)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢客服。