檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第4部分: 卷煙質(zhì)量/GB/T 22838.4-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 質(zhì)量 |
2 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第15部分:卷煙 通風(fēng)的測定定義和測量原理/GB/T 22838.15-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 總通風(fēng)率 |
3 | 卷煙 用常規(guī)分析用吸煙機(jī)測定總粒相物和焦油/GB/T 19609-2004 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 焦油量 |
4 | 卷煙 總粒相物中水分的測定 第1部分:氣相色譜法/GB/T 23203.1-2013 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 煙氣水分 |
5 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第2部分:長度 光電法/GB/T 22838.2-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 長度 |
6 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第1部分:卷煙包裝和標(biāo)識/GB/T 22838.1-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 箱裝、條裝、盒裝 |
7 | 卷煙 第4部分:感官技術(shù)要求/GB 5606.4-2005 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 感官 |
8 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第6部分: 硬度/GB/T 22838.6-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 硬度 |
9 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第7部分:卷煙含末率/GB/T 22838.7-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 含末率 |
10 | 卷煙和濾棒物理性能的測定第12部分: 卷煙外觀/GB/T 22838.12-2009 | 卷煙/卷煙參數(shù) | 外觀 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)卷煙/卷煙參數(shù)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般卷煙/卷煙參數(shù)檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《卷煙/卷煙參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。