報告類型: 【不銹鋼和耐熱鋼建材檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
檢測報告圖片
不銹鋼和耐熱鋼檢測項目及標準:
不銹鋼和耐熱鋼 | 1.1 | 氮 | 不銹鋼和耐熱鋼 牌號及化學成分GB/T 20878-2007 |
1.2 | 硅 | ||
1.3 | 硫 | ||
1.4 | 碳 | ||
1.5 | 磷 | ||
1.6 | 鉬 | ||
1.7 | 鈮和鉭 | ||
1.8 | 銅 | ||
1.9 | 鉻 | ||
1.10 | 錳 | ||
1.11 | 鎳 | ||
塑料 | 2.1 | 密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的測定 第1部分:浸漬法、液體比重瓶法和滴定法GB/T 1033.1-2008 |
2.2 | 彎曲性能 | 纖維增強塑料彎曲性能試驗方法GB/T 1449-2005 | |
2.3 | 懸臂梁沖擊強度 | 塑料 懸臂梁沖擊強度的測定GB/T 1843-2008 | |
2.4 | 拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的測定 第4部分:各向同行和正交各向異性纖維增強復合材料的試驗條件GB/T 1040.4-2006 | |
2.5 | 拉伸性能 | 纖維增強塑料拉伸性能試驗方法GB/T 1447-2005 |
塑料 | 2.6 | 氧指數(shù) | 塑料 用氧指數(shù)法測定燃燒行為 第2部分:室溫試驗GB/T 2406.2-2009 |
2.7 | 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定(方法A) | 塑料 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定 第1部分:標準方法GB/T 3682.1-2018 | |
2.8 | 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定(方法B) | 塑料 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定 第1部分:標準方法GB/T 3682.1-2018 | |
2.9 | 燃燒性能 | 塑料 燃燒性能的測定 水平法和垂直法GB/T 2408-2008 | |
2.10 | 維卡軟化溫度 | 熱塑性塑料維卡軟化溫度(VST)的測定GB/T 1633-2000 | |
2.11 | 負荷變形溫度 | 塑料 負荷變形溫度的測定 第1部分:通用試驗方法GB/T 1634.1-2019 | |
2.12 | 負荷變形溫度 | 塑料 負荷變形溫度的測定 第2部分:塑料和硬橡膠GB/T 1634.2-2019 | |
2.13 | 負荷變形溫度 | 塑料 負荷變形溫度的測定 第3部分:高強度熱固性層壓材料GB/T 1634.3-2004 | |
2.14 | 邵氏硬度 | 塑料和硬橡膠 使用硬度計測定壓痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008 |
檢測報告有效期
一般不銹鋼和耐熱鋼建材檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標準而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構遍布全國,檢測領域全行業(yè)覆蓋,為您提供不銹鋼和耐熱鋼建材檢測服務。具體請咨詢在線客服。