報告類型: 【食品全項檢測】電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)
報告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測周期: 3-10個工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國,實驗室就近分配
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認證;出口通關(guān)檢驗等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測項而定
檢測報告圖片
果蔬罐頭檢測:
二氧化硫 | GB 5009.34-2016食品安全國家標準 食品中二氧化硫的測定。 |
合成著色劑 | GB 5009.35-2016食品安全國家標準 食品中合成著色劑的測定。 |
苯甲酸 | GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
山梨酸、糖精鈉、甜蜜素 | GB 5009.97-2016食品安全國家標準 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測定。 |
安賽蜜 | GB/T 5009.140-2003飲料中乙?;前匪徕浀臏y定。 |
商業(yè)無菌 | GB 4789.26-2013食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 商業(yè)無菌檢驗。 |
炒貨食品及堅果制品檢測:
糖精鈉 | GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
甜蜜素 | GB 5009.97-2016 食品安全國家標準 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測定。 |
安賽蜜 | GB/T 5009.140-2003飲料中乙?;前匪徕浀臏y定。 |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016食品安全國家標準 食品中二氧化硫的測定。 |
黃曲霉毒素B1 | GB/T 5009.22-2003食品中黃曲霉毒素B1的測定。 |
大腸菌群 | GB 4789.3-2010 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 大腸菌群計數(shù)。 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 霉菌和酵母計數(shù)。 |
餅干類檢測:
鋁 | GB/T 5009.182-2003面制食品中鋁的測定。 |
糖精鈉 | GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
發(fā)酵面制品檢測:
甲醛次硫酸氫鈉 | GB/T 21126-2007 小麥粉與大米粉及其制品中甲醛次硫酸氫鈉含量的測定。 |
甜蜜素 | GB 5009.97-2016 食品安全國家標準 食品中環(huán)己基氨基磺酸鈉的測定。 |
苯甲酸 | GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
山梨酸 | GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
合成著色劑 | GB 5009.35-2016食品安全國家標準 食品中合成著色劑的測定。 |
醬鹵肉、肉灌腸、其他熟肉類:
鉻 | GB 5009.123-2014 食品安全國家標準 食品中鉻的測定。 |
合成著色劑 | GB 5009.35-2016食品安全國家標準 食品中合成著色劑的測定。 |
亞硝酸鹽 | GB5009.33-2010 食品安全國家標準 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定。 |
苯甲酸 | GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
山梨酸 | GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精鈉的測定 高效液相色譜法。 |
鮮食用菌類檢測:
砷 | GB 5009.11-2014食品安全國家標準 食品中總砷及無機砷的測定。 |
鉛 | GB 5009.12-2010 食品安全國家標準食品中鉛的測定。 |
汞 | GB 5009.17-2014 食品安全國家標準 食品中總汞及有機汞的測定。 |
檢測報告有效期
一般食品全項檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間,不會標注有效期。
檢測費用價格
需要根據(jù)檢測項目、樣品數(shù)量及檢測標準而定,請聯(lián)系我們確定后報價。
檢測流程步驟
檢測機構(gòu)平臺
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機構(gòu)遍布全國,檢測領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供食品全項檢測服務(wù)。具體請咨詢在線客服。