報(bào)告類型: 【有機(jī)材料儀器檢測(cè)】電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)
報(bào)告資質(zhì): CMA;CNAS
檢測(cè)周期: 3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)
服務(wù)地區(qū): 全國(guó),實(shí)驗(yàn)室就近分配
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
樣品要求: 樣品支持快遞取送/上門(mén)采樣,數(shù)量及規(guī)格等視檢測(cè)項(xiàng)而定
檢測(cè)報(bào)告圖片
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 主要用途 |
1 | 核磁氫譜 | 確定有機(jī)物中氫原子數(shù)目及其所在碳骨架位置 |
核磁碳譜 | 確定碳骨架,區(qū)分不同結(jié)構(gòu)下的伯仲叔季碳 | |
核磁磷,氟譜,譜 | 測(cè)試P,F等核磁圖譜 | |
2 | 紅外FT-IR | 確定分子中的官能團(tuán),區(qū)別化合物的類別;提供未知物的精細(xì)結(jié)構(gòu),確定化合物是否相同 |
3 | 質(zhì)譜MS | 準(zhǔn)確測(cè)定物質(zhì)的分子量,根據(jù)碎片進(jìn)行化合物結(jié)構(gòu)分析 |
4 | 高效液相色譜儀HPLC | 高沸點(diǎn)、大分子、熱穩(wěn)定性差的有機(jī)化合物 |
5 | 液質(zhì)聯(lián)用儀LC-MS | 不揮發(fā)、極性、熱不穩(wěn)定、大分子量化合物測(cè)定 |
6 | 氣相色譜儀GC | 單體的分析,共聚物組成的分析,添加劑的分析,以及一些物理性能的測(cè)定 |
7 | 氣質(zhì)聯(lián)用GC-MS | 小分子、熱穩(wěn)定、易揮發(fā)組分的定性或者痕量分析,結(jié)構(gòu)和成分分析 |
8 | 電感耦合等離子光譜儀ICP | 分析測(cè)試樣品中的70余種陽(yáng)離子 |
ICP-MS | 測(cè)試周期表大部分元素 | |
9 | X射線熒光光譜儀XRF | 用與元素分析,同時(shí)也獲得各元素的含量信息 |
10 | X射線衍射儀XRD | 物相定性定量分析,晶體結(jié)構(gòu)分析,結(jié)晶度測(cè)定等 |
11 | 裂解氣質(zhì)聯(lián)用儀PY-GCMS | 高分子材料裂解之后進(jìn)樣 |
12 | 凝膠滲透色譜儀GPC | 分子量分布組分分布,分子量幾千到幾十萬(wàn),太低太高都不可以 |
13 | 離子色譜IC | 常規(guī)的陰七:F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4,PO4;陽(yáng)六:Li,NH4,Na,K,Mg,Ca,其他不接 |
14 | 熱重分析TGA | 研究精確可控氣氛下材料的物理和化學(xué)性能的表征 |
15 | 差示掃描量熱儀DSC | 測(cè)量的是與材料內(nèi)部熱轉(zhuǎn)變相關(guān)的溫度、熱流關(guān)系:熔點(diǎn),沸點(diǎn),玻璃化轉(zhuǎn)變,比熱,結(jié)晶溫度,結(jié)晶度,純度,反應(yīng)溫度,反應(yīng)熱 |
16 | 掃描電鏡X射線能譜儀SEM-EDX | 固體表面形貌觀察,斷面寫(xiě)真,元素組成分析 |
17 | 激光動(dòng)態(tài)光散射DLS | 大分子和膠體粒子的流體力學(xué)半徑分布 |
18 | 元素分析儀EA | 分析樣品中C,H,N,O.S元素的含量 |
19 | 卡爾費(fèi)休水分儀 | 水含量測(cè)試 |
檢測(cè)報(bào)告有效期
一般有機(jī)材料儀器檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間,不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格
需要根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目、樣品數(shù)量及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而定,請(qǐng)聯(lián)系我們確定后報(bào)價(jià)。
檢測(cè)流程步驟
檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)
百檢匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),檢測(cè)領(lǐng)域全行業(yè)覆蓋,為您提供有機(jī)材料儀器檢測(cè)服務(wù)。具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。